Привод
Отображение 1–36 из 403
Цепь BMW F650GS 2006-2012- DID 525 VX3 / ZVM-X 116 звеньев
10910 ₽ – 14780 ₽Цепь BMW F650GS 2014-2017- DID 525 VX3 / ZVM-X 116 звеньев
10910 ₽ – 14780 ₽Цепь BMW F800GS 2006-2018- DID 525 VX3 / ZVM-X 116 звеньев
10910 ₽ – 14780 ₽Цепь Suzuki GSX-R 1000 2001-2006- DID 530 VX3 / ZVM-X 110 звеньев
8400 ₽ – 12810 ₽Цепь BMW F650ST 1996-2000- DID 520 VX3 / ZVM-X 112 звеньев
9020 ₽ – 12760 ₽Цепь BMW F800GS Adventure 2012-2017- DID 525 VX3 / ZVM-X 116 звеньев
10910 ₽ – 14780 ₽Цепь BMW F800R 2005-2016- DID 525 VX3 / ZVM-X 120 звеньев
11290 ₽ – 15290 ₽Цепь BMW G650GS 2010-2015- DID 520 VX3 / ZVM-X 112 звеньев
9020 ₽ – 12760 ₽Цепь BMW G650X XCOUNTRY 2007-2009 — DID 520 VX3 / ZVM-X 112 звеньев
9010 ₽ – 12760 ₽Цепь BMW G650X XMOTO 2007-2009 — DID 520 VX3 / ZVM-X 112 звеньев
9010 ₽ – 12760 ₽Цепь BMW S1000RR 2009-2011- DID 525 VX3 / ZVM-X 118 звеньев
11100 ₽ – 15040 ₽Цепь BMW S1000RR 2012-2017- DID 525 VX3 / ZVM-X 118 звеньев
11100 ₽ – 15040 ₽Цепь BMW S1000XR 2015-2019 DID 525 VX3 / ZVM-X 128 звеньев
12040 ₽ – 16310 ₽Цепь Honda CB1100 2010-2014- DID 530 VX3 / ZVM-X 120 звеньев
9140 ₽ – 14020 ₽Цепь Honda CB1300 2003-2013- DID 530 VX3 / ZVM-X 114 звеньев
8980 ₽ – 13760 ₽Цепь Honda CB1300 X-4 1997-1999- DID 530 VX3 / ZVM-X 122 звена
9980 ₽ – 15000 ₽Цепь Honda CB400 1992-2016- DID 525 VX3 / ZVM-X 112 звеньев
10530 ₽ – 14270 ₽Цепь Honda CB600 Hornet 1998-2006- DID 525 VX3 / ZVM-X 110 звеньев
10350 ₽ – 14020 ₽Цепь Honda CB600 Hornet 2007-2013- DID 525 VX3 / ZVM-X 118 звеньев
11100 ₽ – 15040 ₽Цепь Honda CB750F 1991-2003- DID 525 VX3 / ZVM-X 112 звеньев
10530 ₽ – 14270 ₽Цепь Honda CB900 Hornet 2001-2007- DID 530 VX3 / ZVM-X 114 звеньев
8980 ₽ – 13290 ₽Цепь Honda CBF1000 2006-2016- DID 530 VX3 / ZVM-X 120 звеньев
9140 ₽ – 14020 ₽Цепь Honda CBF600 S/N 2004-2007- DID 525 VX3 / ZVM-X 116 звеньев
10910 ₽ – 14780 ₽Цепь Honda CBR1000F 1989-1992- DID 530 VX3 / ZVM-X 114 звеньев
10720 ₽ – 14530 ₽Цепь Honda CBR1000F 1993-1999- DID 530 VX3 / ZVM-X 114 звеньев
8400 ₽ – 13290 ₽Цепь Honda CBR1000RR 2004-2005- DID 530 VX3 / ZVM-X 114 звеньев
8400 ₽ – 13290 ₽Цепь Honda CBR1000RR 2006-2007- DID 530 VX3 / ZVM-X 114 звеньев
8400 ₽ – 13290 ₽Цепь Honda CBR1000RR 2008-2016- DID 530 VX3 / ZVM-X 116 звеньев
8980 ₽ – 13760 ₽Цепь Honda CBR600F 1987-1990- DID 530 VX3 / ZVM-X 110 звеньев
8400 ₽ – 12810 ₽Цепь Honda CBR600F 2011-2013- DID 525 VX3 / ZVM-X 118 звеньев
11100 ₽ – 15040 ₽Цепь Honda CBR600F2/F3 1991-1996- DID 530 VX3 / ZVM-X 108 звеньев
10160 ₽ – 13760 ₽Цепь Honda CBR600F3 1997-1998- DID 525 VX3 / ZVM-X 110 звеньев
10350 ₽ – 14020 ₽Цепь Honda CBR600F4 1999-2000- DID 525 VX3 / ZVM-X 108 звеньев
10160 ₽ – 13760 ₽Цепь Honda CBR600F4i 2001-2006- DID 525 VX3 / ZVM-X 108 звеньев
10160 ₽ – 13760 ₽В интернет-магазине Probikers Вы можете купить цепь и звезды для мотоциклов Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, BMW со склада в Москве.
В каталоге ниже вы можете купить как отдельно приводную цепь или приводные звезды так и комплект цепь +звезды подобранный именно для Вашей модели мотоцикла как описано в мануале.
Приводная цепь DID — это настоящее Японское качество от лидера в производстве цепей для мототехники, компании «Daido Kogyo» считающееся эталоном, на который равняются все остальные производители. Приводные цепи для мотоциклов DID изготавливаются только из высококачественных материалов с применением самых передовых технологий, что позволяет добиться значительно более длительного времени эксплуатации и наибольшей износостойкости мотоцепи, не только в обычных, но и в экстремальных условиях эксплуатации.
Звезды для мотоцикла SunStar устанавливаются при сборке на заводе производителе мотоцикла, практически всех марок Японских, Европейских и Американских марок мотоциклов. На сегодняшний день было продано более ста миллионов звезд этого производителя, поэтому звезды Sunstar — это стандарт качества для всех мотоциклистов мира.